Jingye té un total de 86 conjunts de reactors. El nombre de reactors d'esmalt és de 69, de 50 a 3000 L. El nombre de reactors d'acer inoxidable és de 18, de 50 a 3000 L. Hi ha 3 calderes hidrogenades d'alta pressió: 130 L/1000 L/3000 L. La pressió màxima de l'autoclau d'acer inoxidable és de 5 MPa (50 kg/cm2). El nombre de calderes de reacció criogènica és de 4: 300 L, 3000 L i dos conjunts de 1000 L. Poden funcionar per a la reacció a menys de 80 ℃. El nombre de reactors d'alta temperatura és de 4 i la temperatura pot arribar als 250 ℃.
| Nom de l'equip | Especificació | Quantitat |
| Reactor d'acer inoxidable | 50L | 2 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 3 | |
| 500L | 2 | |
| 1000L | 4 | |
| 1500L | 1 | |
| 3000L | 2 | |
| Reactor autoclau d'acer inoxidable | 1000L | 1 |
| 130TMI | 1 | |
| Total | 13400L | 18 |
| Reactor de vidre | 50L | 1 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 8 | |
| 500L | 8 | |
| 1000L | 20 | |
| 2000L | 17 | |
| 3000L | 13 | |
| Total | 98850L | 69 |
El QC està equipat amb centenars de tot tipus d'instruments analítics. El nombre de HPLC és 7: Agilent LC1260, Shimadzu LC2030, etc. El nombre de GC és 6 (Shimadzu, etc.).
| Instrument analític | Tipus | Quantitat |
| HPLC | Agilent LC1260 | 1 |
| LC-2030 | 1 | |
| LC-20AT | 1 | |
| LC-10ATCP | 3 | |
| LC-2010 AHT | 1 | |
| GC | Shimadzu GC-2010 | 1 |
| GC-9890B | 1 | |
| GC-9790 | 2 | |
| GC-9750 | 1 | |
| SP-6800A | 1 | |
| Mostrejador d'espai de capçalera PE | PE | 1 |
| Espectròmetre d'infrarojos Shimadzu | IR-1S | 1 |
| Espectròmetre UV | UV759S | 1 |
| Analitzador UV | ZF-I | 1 |
| Titrímetre de potencial | ZDJ-4A | 1 |
| Polarímetre automàtic | WZZ-2A | 1 |
| Analitzador d'humitat | KF-1A | 1 |
| WS-5 | 1 | |
| Detector de claredat | YB-2 | 1 |
| Mesurador d'acidesa de precisió | PHS-2C | 1 |
| Caixa d'experiments completa d'estabilitat de fàrmacs | SHH-1000SD | 1 |
| SHH-SDT | 1 | |
| Cultivador de temperatura de peu amb electroescalfament | DHP | 2 |
| Esterilitzador de vapor a pressió vertical | YXQ-LS-50SII | 2 |
| Incubadora de floridura | MJX-150 | 1 |
